Cadets / Cadettes
Croissy Chatou Athlétisme
Records Cadets / Cadettes
Retrouvez les meilleures performances réalisées par les Cadets et Cadettes de Croissy Chatou Athlétisme, sur piste et en salle.
Records féminins
Cadettes – Piste
| Épreuve | Performance | Athlète | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11"95 | DENON Noémie | — | — |
| 200 m | 24"78 | DENON Noémie | — | — |
| 400 m | 60"91 | QUACH Raphaelle | 30/05/2026 | Versailles |
| 800 m | 2'25"51 | QUACH Raphaelle | — | — |
| 1000 m | 3'36"1 | RAMES Hélène | — | — |
| 1500 m | 4'47"99 | ORLIANGE Valerie | — | — |
| 3000 m | 10'03"30 | VAN DER LINDEN Ines | — | — |
| 5000 m | — | — | — | — |
| 100 m haies | 15"36 | BOIREAU Marine | — | — |
| 400 m haies | 68"10 | LAX Tessa | — | — |
| 3000 m steeple | — | — | — | — |
| Longueur | 5m00 | DENON Noémie | 01/05/2018 | Montesson |
| Hauteur | 1m54 | CONNORS Rosa | — | — |
| Perche | 3m00 | BOUATTOUR Cyrine | — | — |
| Poids | 10m88 | BOIREAU Marine | — | — |
| Javelot | 26m55 | LAX Tessa | — | — |
| Disque | 21m94 | LEMAIGNEN Maëlle | 01/05/2018 | Montesson |
| Marteau | 22m48 | GILLET Agathe | 01/05/2019 | Eaubonne |
| Heptathlon | 3594 points | BOIREAU Marine | — | — |
| 4 × 100 m | 53"84 |
LEMAIGNEN Maëlle PATEL Esme GARNER Canelle DENON Noemie |
10/05/2018 | Croissy-sur-Seine |
| 4 × 200 m | 1'59"13 |
LIMOUSIN Jeanne QUACH Raphaelle MONTFOLLET Eloise DUPRE Alice |
08/05/2025 | Noisy-le-Roi |
| 4 × 400 m | — | — | — | — |
| 4 × 800 m | — | — | — | — |
Records féminins
Cadettes – Salle
| Épreuve | Performance | Athlète | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8"01 | DENON Noémie | — | — |
| 200 m | 25"44 | DENON Noémie | — | — |
| 400 m | 61"93 | QUACH Raphaelle | 08/02/2026 | Eaubonne |
| 800 m | 2'26"18 | VAN DER LINDEN Ines | — | — |
| 1500 m | 4'49"94 | VAN DER LINDEN Ines | — | — |
| 60 m haies | 9"43 | BOIREAU Marine | — | — |
| Longueur | 5m15 | DENON Noémie | — | — |
| Hauteur | 1m52 | CONNORS Rosa | 26/01/2019 | Eaubonne |
| Perche | 2m57 | BOUATTOUR Cyrine | 09/02/2019 | Paris |
| Poids | 10m75 | DENON Noémie | — | — |
| Pentathlon | 2763 points | BOUATTOUR Cyrine | 08/12/2018 | Eaubonne |
Records masculins
Cadets – Piste
| Épreuve | Performance | Athlète | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11"07 | AWOUKOU Jean-Christophe | — | — |
| 200 m | 22"94 | ARICA Jeremy | — | — |
| 400 m | 50"76 | AUBERT Esteban | 22/06/2025 | Antony |
| 800 m | 2'01"81 | CHABNI Amine | — | — |
| 1000 m | 2'49"79 | GIRARD Maximilien | — | — |
| 1500 m | 4'23"21 | GIRARD Maximilien | — | — |
| 3000 m | 9'04"37 | IDE Romain | — | — |
| 110 m haies | 14"55 | LE CRUGUEL Matthieu | 04/06/2023 | Conflans-Sainte-Honorine |
| 400 m haies | 58"06 | GOUAULT Benoît | — | — |
| 3000 m steeple | 12'02"2 | JEANPIERRE Gautier | 11/05/2016 | Noisy-le-Grand |
| Longueur | 6m62 | AWOUKOU Jean-Christophe | — | — |
| Triple saut | 12m45 | GOUAULT Benoît | — | — |
| Hauteur | 1m75 | RIBES Louis | 26/05/2018 | Trappes |
| Perche | 3m00 |
CHÂTAIGNER Julien LE CRUGUEL Matthieu |
— 13/05/2023 |
— Cormeilles-en-Parisis |
| Poids | 11m23 | RIBES Louis | — | — |
| Javelot | 38m59 | BIDAUD Fabien | — | — |
| Disque | 28m25 | LE CRUGUEL Matthieu | 13/05/2023 | Cormeilles-en-Parisis |
| Décathlon | 5 376 points | LE CRUGUEL Matthieu | 13/05/2023 | Cormeilles-en-Parisis |
| 4 × 100 m | 44"51 |
AWOUKOU Jean-Christophe POLLET Hugues MARIE-ROSE Thomas LOF Clément |
— | — |
| 4 × 200 m | 1'34"67 |
ARICA Jeremy BOUILLOT Thomas PERON Yann ANDRÉ Rayan |
— | — |
| 4 × 400 m | 4'12"65 |
LABREURE Antoine CHAUMET Esteban RABOT Gabriel TRASSOUDAINE Louis |
— | — |
| 4 × 800 m | 10'41"04 |
AZOR Selim ALLIAUME Alexandre LEFEBVRE Rémy GOETZ Kevin |
— | — |
Records masculins
Cadets – Salle
| Épreuve | Performance | Athlète | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7"25 | AWOUKOU Jean-Christophe | — | — |
| 200 m | 23"63 | ARICA Jeremy | — | — |
| 400 m | 53"2 | AUBERT Esteban | 02/02/2025 | Nogent-sur-Oise |
| 800 m | 2'03"61 | CHABNI Amine | — | — |
| 1000 m | 2'50"74 | RIBES Léonard | — | — |
| 1500 m | 4'36"65 | GIRARD Maximilien | — | — |
| 60 m haies | 8"33 | LE CRUGEL Matthieu | 12/02/2023 | Eaubonne |
| Longueur | 6m52 | AWOUKOU Jean-Christophe | — | — |
| Triple saut | 12m58 | GOUAULT Benoît | — | — |
| Hauteur | 1m74 | LLOPIZ Oscar | 19/01/2020 | Eaubonne |
| Perche | 3m20 | CHÂTAIGNER Julien | — | — |
| Poids | 11m53 | RIBES Louis | 20/10/2018 | Eaubonne |
| Heptathlon | 4130 points | LE CRUGEL Matthieu | 14/01/2023 | Eaubonne |