Espoirs
Croissy Chatou Athlétisme
Records Espoirs
Retrouvez les meilleures performances réalisées par les Espoirs de Croissy Chatou Athlétisme, sur piste et en salle.
Records féminins
Espoirs – Piste
| Épreuve | Performance | Athlète | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11"82 | DENON Noémie | — | — |
| 200 m | 24"32 | GROS Sabrina | — | — |
| 400 m | 60"05 | CHEDE Sannah | 30/05/2026 | Versailles |
| 800 m | 2'13"91 | LAX Tessa | — | — |
| 1000 m | 3'36"10 | RAMES Hélène | — | — |
| 1500 m | 4'47"99 | ORLIANGE Valerie | — | — |
| 3000 m | 10'03"30 | VAN DER LINDEN Ines | — | — |
| 5000 m | 17'49"52 | VAN DER LINDEN Ines | — | — |
| 100 m haies | 15"07 | GROS Sabrina | — | — |
| 400 m haies | 67"30 | LAX Tessa | — | — |
| 3000 m steeple | — | — | — | — |
| Longueur | 5m34 | GROS Sabrina | — | — |
| Hauteur | 1m61 | GILLET Agathe | 17/06/2023 | Pontoise |
| Perche | 3m00 | BOUATTOUR Cyrine | — | — |
| Poids | 9m09 | BOIREAU Marine | — | — |
| Javelot | 28m30 | Céline Bompart | — | — |
| Disque | 21m94 | LEMAIGNEN Maëlle | 01/05/2018 | Montesson |
| Marteau | 22m48 | GILLET Agathe | 01/05/2019 | Eaubonne |
| Heptathlon | 4574 points | GROS Sabrina | — | — |
| 4 × 100 m | 53"84 |
LEMAIGNEN Maelle PATEL Esme GARNER Canelle DENON Noemie |
10/05/2018 | Croissy-sur-Seine |
| 4 × 200 m | 1'59"13 |
LIMOUSIN Jeanne QUACH Raphaelle MONTFOLLET Eloise DUPRE Alice |
08/05/2025 | Noisy-le-Roi |
| 4 × 400 m | 4'30"90 |
Inès Aguilera Coline Berret Carla Palasti Inès Van der Linden |
— | — |
| 4 × 800 m | 11'16"85 |
Inès Van der Linden Inès Aguilera Coline Berret Carla Palasti |
— | — |
Records féminins
Espoirs – Salle
| Épreuve | Performance | Athlète | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7"85 | DENON Noémie | 30/01/2022 | Paris |
| 200 m | 25"54 | DENON Noémie | 29/01/2022 | Paris |
| 400 m | 62"53 | LARIVIERE Margot | 26/11/2022 | Val-de-Reuil |
| 800 m | 2'13"91 | LAX Tessa | 08/02/2020 | Saint-Brieuc |
| 60 m haies | 9"17 | GROS Sabrina | — | — |
| Longueur | 4m74 | GILLET Agathe | 14/01/2023 | Eaubonne |
| Hauteur | 1m61 | GILLET Agathe | 22/01/2023 | Eaubonne |
| Poids | 8m58 | BOIREAU Marine | — | — |
| Pentathlon | 2868 points | GILLET Agathe | 11/12/2022 | Eaubonne |
Records masculins
Espoirs – Piste
| Épreuve | Performance | Athlète | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11"34 | ANDRÉ Rayan | — | — |
| 200 m | 22"31 | ANDRÉ Rayan | — | — |
| 400 m | 50"63 | GOUAULT Benoît | 26/06/2021 | Versailles |
| 800 m | 1'53"01 | PADOVANI Alexandre | — | — |
| 1500 m | 3'51"82 | PADOVANI Alexandre | — | — |
| 3000 m | 8'30"34 | BERTHAUD Michael | — | — |
| 5000 m | 15'06"49 | JURAS Julien | — | — |
| 110 m haies | 15"62 | BERTHIER Romain | — | — |
| 400 m haies | 57"80 | GOUAULT Benoît | — | — |
| Longueur | 6m34 | AWOUKOU Jean-Christophe | — | — |
| Hauteur | 1m95 | BAUDIN Nicolas | — | — |
| Perche | 2m40 | AZOR Selim | — | — |
| Poids | 9m73 | BENIN Jordan | — | — |
| Javelot | 43m90 | TRASSOUDAINE Louis | 01/05/2018 | Montesson |
| Disque | 28m56 | BENIN Jordan | — | — |
| Décathlon | 4428 points | TRASSOUDAINE Louis | 13/05/2017 | Versailles |
| 4 × 200 m | 1'40"70 |
LOF Clément LLOPIZ Thomas TRASSOUDAINE Louis RIBES Léonard |
— | — |
| 4 × 400 m | 3'58"64 |
LLOPIZ Thomas TRASSOUDAINE Louis TRASSOUDAINE Hugo JEANPIERRE Gautier |
— | — |
Records masculins
Espoirs – Salle
| Épreuve | Performance | Athlète | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7"15 | ARICA Jeremy | — | — |
| 200 m | 22"25 | ROBIN Thomas | — | — |
| 400 m | 49"96 | GOUAULT Benoît | 26/01/2020 | Eaubonne |
| 800 m | 2'12"51 | TRASSOUDAINE Louis | 20/11/2016 | Eaubonne |
| 1000 m | 2'59"66 | AZOR Selim | — | — |
| 60 m haies | 8"64 | SOULE Romain | — | — |
| Longueur | 5m72 | RIBES Léonard | 08/12/2018 | Eaubonne |
| Hauteur | 1m63 | POTONNE Florian | 02/12/2021 | Eaubonne |
| Perche | 2m70 | BENIN Jordan | — | — |
| Poids | 10m86 | RIBES Léonard | 08/12/2018 | Eaubonne |
| Heptathlon | 2961 points | AZOR Selim | — | — |