Juniors
Croissy Chatou Athlétisme
Records Juniors
Retrouvez les meilleures performances réalisées par les Juniors de Croissy Chatou Athlétisme, sur piste et en salle.
Records féminins
Juniors – Piste
| Épreuve | Performance | Athlète | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11"82 | DENON Noémie | — | — |
| 200 m | 24"78 | DENON Noémie | 23/08/2020 | Trappes |
| 400 m | 60"05 | CHEDE Sannah | 30/05/2026 | Versailles |
| 800 m | 2'21"40 | VAN DER LINDEN Ines | — | — |
| 1000 m | 3'36"10 | RAMES Hélène | — | — |
| 1500 m | 4'47"99 | ORLIANGE Valerie | — | — |
| 3000 m | 10'03"30 | VAN DER LINDEN Ines | — | — |
| 5000 m | 18'56"10 | ORLIANGE Valerie | — | — |
| 100 m haies | 15"60 | LETRILLARD Audrey | — | — |
| 400 m haies | 67"30 | LAX Tessa | — | — |
| 3000 m steeple | — | — | — | — |
| Longueur | 5m00 | DENON Noémie | — | — |
| Hauteur | 1m61 | GILLET Agathe | 26/06/2022 | Pontoise |
| Perche | 3m00 | BOUATTOUR Cyrine | — | — |
| Poids | 9m09 | BOIREAU Marine | — | — |
| Javelot | 28m30 | Céline Bompart | — | — |
| Disque | 21m94 | LEMAIGNEN Maëlle | 01/05/2018 | Montesson |
| Marteau | 22m48 | GILLET Agathe | 01/05/2019 | Eaubonne |
| Heptathlon | 3 712 points | GILLET Agathe | 15/05/2022 | Cormeilles-en-Parisis |
| 4 × 100 m | 53"84 |
LEMAIGNEN Maelle PATEL Esme GARNER Canelle DENON Noemie |
10/05/2018 | Croissy-sur-Seine |
| 4 × 200 m | 1'59"13 |
LIMOUSIN Jeanne QUACH Raphaelle MONTFOLLET Eloise DUPRE Alice |
08/05/2025 | Noisy-le-Roi |
| 4 × 400 m | 4'30"90 |
Inès Aguilera Coline Berret Carla Palasti Inès Van der Linden |
— | — |
| 4 × 800 m | 11'16"85 |
Inès Van der Linden Inès Aguilera Coline Berret Carla Palasti |
— | — |
Records féminins
Juniors – Salle
| Épreuve | Performance | Athlète | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7"73 | DENON Noémie | 24/02/2019 | Liévin |
| 200 m | 24"68 | DENON Noémie | 23/02/2019 | Liévin |
| 400 m | 61"89 | CHEDE Sannah | 08/02/2026 | Eaubonne |
| 800 m | 2'26"60 | VAN DER LINDEN Ines | — | — |
| 1500 m | 4'46"95 | VAN DER LINDEN Ines | — | — |
| 60 m haies | 9"46 | LETRILLARD Audrey | — | — |
| Longueur | 4m95 | LETRILLARD Audrey | — | — |
| Hauteur | 1m57 | GILLET Agathe | 20/11/2021 | Eaubonne |
| Poids | 9m11 | BOMPART Céline | — | — |
| Pentathlon | 2759 points | LETRILLARD Audrey | — | — |
Records masculins
Juniors – Piste
| Épreuve | Performance | Athlète | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10"92 | RAYMOND-BERTRAND Jean-Christophe | 02/07/2022 | Maisons-Alfort |
| 200 m | 21"96 | RAYMOND-BERTRAND Jean-Christophe | 28/05/2023 | Antony |
| 400 m | 49"90 | RAYMOND-BERTRAND Jean-Christophe | 15/04/2023 | Olivet, États-Unis |
| 800 m | 1'53"62 | PADOVANI Alexandre | — | — |
| 1000 m | 2'41"00 | HERVIEU FLEURY Victor | — | — |
| 1500 m | 3'59"13 | PADOVANI Alexandre | — | — |
| 110 m haies | 15"34 | SOULIÉ Romain | — | — |
| 400 m haies | 54"32 | GOUAULT Benoît | — | — |
| 3000 m steeple | 10'43"49 | CHABNI Amine | — | — |
| Longueur | 6m70 | AWOUKOU Jean-Christophe | — | — |
| Triple saut | 12m79 | GOUAULT Benoît | — | — |
| Hauteur | 1m80 | LLOPIZ Oscar | 04/06/2023 | Conflans-Sainte-Honorine |
| Perche | 3m50 | LLOPIZ Oscar | 15/05/2022 | Cormeilles-en-Parisis |
| Poids | 10m58 | RIBES Léonard | 13/05/2017 | Versailles |
| Javelot | 40m22 | GOUAULT Benoît | — | — |
| Disque | 28m30 | BIDAUD Fabien | — | — |
| Décathlon | 5653 points | BERTHIER Romain | — | — |
| 4 × 100 m | 44"13 |
ARICA Jeremy SOULIÉ Romain PERON Yann ANDRÉ Rayan |
— | — |
| 4 × 200 m | 1'31"80 |
ARICA Jeremy SOULIÉ Romain BOUILLOT Thomas ANDRÉ Rayan |
— | — |
| 4 × 400 m | 3'38"66 |
AZOR Selim GIRARD Maximilien POIGNONEC Sean LESCURE Louis |
— | — |
| 4 × 800 m | 8'32"28 |
GEOFFRAY Etienne CHABNI Amine GAMEIRO PAIS Antoine HERVIEU FLEURY Victor |
— | — |
Records masculins
Juniors – Salle
| Épreuve | Performance | Athlète | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7"04 | RAYMOND-BERTRAND Jean-Christophe | 03/12/2022 | Bourbonnais, États-Unis |
| 200 m | 22"40 | RAYMOND-BERTRAND Jean-Christophe | 03/12/2022 | Bourbonnais, États-Unis |
| 400 m | 51"02 | GOUAULT Benoît | — | — |
| 800 m | 1'59"79 | GOUAULT Benoît | 20/01/2018 | Eaubonne |
| 1000 m | 2'48"04 | LLOPIZ Oscar | 12/12/2021 | Eaubonne |
| 1500 m | 4'23"04 | GOUAULT Benoît | 09/12/2017 | Eaubonne |
| 60 m haies | 8"37 | SOULE Romain | — | — |
| Longueur | 6m58 | AWOUKOU Jean-Christophe | — | — |
| Triple saut | 11m69 | POIGNONEC Sean | — | — |
| Hauteur | 1m80 | LLOPIZ Oscar | 12/12/2021 | Eaubonne |
| Perche | 3m10 | LLOPIZ Oscar | 11/12/2021 | Eaubonne |
| Poids | 11m13 | RIBES Léonard | — | — |
| Heptathlon | 4253 points | RIBES Léonard | — | — |