Seniors
Croissy Chatou Athlétisme
Records Seniors
Retrouvez les meilleures performances réalisées par les Seniors de Croissy Chatou Athlétisme, sur piste et en salle.
Records féminins
Seniors – Piste
| Épreuve | Performance | Athlète | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11"82 | DENON Noémie | — | — |
| 200 m | 24"32 | GROS Sabrina | — | — |
| 400 m | 58"27 | GIRIER-DUFOURNIER Jessica | — | — |
| 800 m | 2'13"91 | LAX Tessa | — | — |
| 1000 m | 3'07"63 | BARADJI Coumba | 24/08/2019 | Paris |
| 1500 m | 4'47"99 | ORLIANGE Valerie | — | — |
| 3000 m | 10'03"30 | VAN DER LINDEN Ines | — | — |
| 5000 m | 17'49"52 | VAN DER LINDEN Ines | — | — |
| 100 m haies | 14"20 | GROS Sabrina | — | — |
| 400 m haies | 67"30 | LAX Tessa | — | — |
| 3000 m steeple | 12'01"32 | BARADJI Coumba | — | — |
| Longueur | 5m75 | GROS Sabrina | — | — |
| Hauteur | 1m61 | GILLET Agathe | 17/06/2023 | Pontoise |
| Perche | 3m00 | BOUATTOUR Cyrine | — | — |
| Poids | 9m37 | GROS Sabrina | — | — |
| Javelot | 40m70 | EMMENEGGER Laure | — | — |
| Disque | 27m92 | EMMENEGGER Laure | — | — |
| Marteau | 23m13 | BERTHIER Virginie | — | — |
| Heptathlon | 4883 points | GROS Sabrina | — | — |
| 4 × 100 m | 49"37 |
DENON Noemie TULOUP Marine PAGE Alexandra GROS Sabrina |
25/05/2017 | Croissy-sur-Seine |
| 4 × 200 m | 1'45"23 |
GROS Sabrina DENON Noemie TULOUP Marine PAGE Alexandra |
25/05/2017 | Croissy-sur-Seine |
| 4 × 400 m | 4'26"99 |
JACOPE Marion VAN ECK Marion VAN ECK Emmanuelle LAX Tessa |
10/05/2018 | Croissy-sur-Seine |
| 4 × 800 m | 10'53"82 |
LAX Tessa VAN ECK Marion VAN ECK Emmanuelle VALENTIN Camille |
10/05/2018 | Croissy-sur-Seine |
Records féminins
Seniors – Salle
| Épreuve | Performance | Athlète | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7"69 | GROS Sabrina | — | — |
| 200 m | 24"93 | GROS Sabrina | 12/02/2017 | Eaubonne |
| 400 m | 65"50 | VAN ECK Marion | — | — |
| 800 m | 2'25"87 | GROS Sabrina | — | — |
| 1500 m | 5'15"77 | VAN ECK Marion | 21/01/2018 | Eaubonne |
| 60 m haies | 8"76 | GROS Sabrina | 03/02/2019 | Rennes |
| Longueur | 5m66 | GROS Sabrina | — | — |
| Hauteur | 1m60 | GROS Sabrina | 10/12/2017 | Eaubonne |
| Perche | 2m60 | LEROUX Guilène | — | — |
| Poids | 9m20 | GROS Sabrina | 08/01/2017 | Eaubonne |
| Pentathlon | 3482 points | GROS Sabrina | — | — |
Records masculins
Seniors – Piste
| Épreuve | Performance | Athlète | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10"97 | GOUAULT Benoît | 30/05/2026 | Versailles |
| 200 m | 22"22 | GOUAULT Benoît | 25/05/2025 | Versailles |
| 400 m | 49"96 | GOUAULT Benoît | 01/06/2025 | Antony |
| 800 m | 1'57"27 | WISSOCQ Frédéric | — | — |
| 1000 m | 2'36"12 | WISSOCQ Frédéric | — | — |
| 1500 m | 4'09"48 | PALUMBO Kevin | 15/06/2022 | Boulogne-Billancourt |
| 3000 m | 8'00"74 | EL AHMADI Mustapha | — | — |
| 5000 m | 13'46"87 | EL AHMADI Mustapha | — | — |
| 10 000 m | 28'37"73 | EL AHMADI Mustapha | — | — |
| 110 m haies | 14"46 | RIBES Léonard | 01/07/2026 | Guyancourt |
| 400 m haies | 56"06 | REMETTER Alexandre | — | — |
| 3000 m steeple | 11'10"11 | LEGER Sylvain | — | — |
| Longueur | 6m77 | RIBES Léonard | 13/05/2023 | Cormeilles-en-Parisis |
| Triple saut | 13m58 | BERTHIER Romain | — | — |
| Hauteur | 1m85 | BAUDIN Nicolas | — | — |
| Perche | 4m00 | BOUVIER Patrick | — | — |
| Poids | 12m90 | RIBES Léonard | 13/05/2023 | Cormeilles-en-Parisis |
| Javelot | 51m79 | NATIVEL Pierre | 05/05/2024 | Maisons-Alfort |
| Disque | 34m21 | BERTHIER Romain | — | — |
| Marteau | 26m85 | CHABNI André | — | — |
| Décathlon | 5963 points | RIBES Léonard | 14/05/2023 | Cormeilles-en-Parisis |
| 4 × 100 m | 44"29 |
BERTHIER Romain REMETTER Alexandre ROBIN Thomas WISSOCQ Frédéric |
— | — |
| 4 × 200 m | 1'37"94 |
BENIN Jordan TRASSOUDAINE Louis AGBOGBE Keith ROMASTIN Romain |
25/05/2017 | Croissy-sur-Seine |
| 4 × 400 m | 3'22"44 | La Jeunesse de Croissy | — | — |
| 4 × 800 m | 8'32"96 |
GEOFFRAY Etienne CHABNI Amine GAMEIRO-PAIS Antoine HERVIEU-FLEURY Victor |
— | — |
Records masculins
Seniors – Salle
| Épreuve | Performance | Athlète | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7"21 | BERTHIER Romain | — | — |
| 200 m | 22"21 | REMETTER Alexandre | — | — |
| 400 m | 50"83 |
WISSOCQ Frédéric GOUAULT Benoît |
— 04/02/2022 |
— Eaubonne |
| 800 m | 1'59"01 | WISSOCQ Frédéric | — | — |
| 1000 m | 2'59"10 | BERTHIER Romain | — | — |
| 1500 m | 4'55"85 | JAEGLER Hugo | 11/12/2021 | Eaubonne |
| 3000 m | 8'06"81 | EL HAMADI Hassane | — | — |
| 60 m haies | 8"29 | RIBES Léonard | 21/12/2025 | Versailles |
| Longueur | 6m42 | BERTHIER Romain | — | — |
| Triple saut | 12m76 | BERTHIER Romain | — | — |
| Hauteur | 1m88 | BAUDIN Nicolas | — | — |
| Perche | 3m90 | BERTHIER Romain | — | — |
| Poids | 12m44 | RIBES Léonard | 10/12/2022 | Eaubonne |
| Heptathlon | 4496 points | BERTHIER Romain | — | — |